Қозоғистон терма жамоаси жами 6 та медаль билан иккинчи бўлди: 3 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза. Учинчи ўрин Туркияга насиб этди – 1 та олтин, 3 та кумуш ва 2 та бронза.
Ўзбекистон эса битта кумуш ва 3 та бронза медаллари билан умумжамоа ҳисобда 10-поғонани эгаллади.
Аёллар ўртасидаги ЖЧ 2025 медаллар жадвали:
№ | Давлат | Олтин | Кумуш | Бронза | Жами |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Қозоғистон | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Туркия | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | Хитой | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Сербия | 1 | 0 | 5 | 6 |
6 | Шимолий Корея | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Марокаш | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Таиланд | 0 | 2 | 1 | 3 |
9 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Ўзбекистон | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Беларусь | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
Манба: stadion.uz
© Yangiliklar24 . All Rights Reserved.