Ҳудудлар кесими бўйича битирувчилар сони маълум қилинди

Ҳудудлар кесими бўйича битирувчилар сони маълум қилинди


Жорий йилда умумтаълим муассасаларида 2023/2024 ўқув йили бошида барча мулкчилик шаклидаги умумтаълим муассасалари 11-синфларида жами 414,6 минг нафар ўқувчи қайд этилган. Бу ҳақда Статистика агентлиги хабар берди.

Маълумотларга қўра, худудлар кесимда 2023/2024 ўқув йилида умумтаълим муассасаларини 11 синфида ўқиган ўқувчилар сони (минг нафар):

Жами | қиз болалар| ўғил болалар

Ўзбекистон Р. – 414,6 | 223,1 | 191,5

Қорақалпоғистон Р. – 23,1| 12,6 |10,5

Андижон вилояти – 34,7 | 19,0 | 15,7

Бухоро вилояти – 22,9 | 12,3 | 10,6

Жиззах вилояти – 17,7 |9,5 | 8,2

Қашқадарё вилояти – 44,2 | 24,0 |20,2

Навоий вилояти – 12,2 | 6,7 | 5,5

Наманган вилояти – 30,0 | 16,9 | 13,1

Самарқанд вилояти – 49,1 | 26,5 | 22,6

Сурхондарё вилояти – 34,1 | 18,1 |16,0

Сирдарё вилояти – 10,3 | 5,5 | 4,8

Тошкент вилояти – 31,0 | 16,4 | 14,6

Фарғона вилояти – 43,4 | 24,2 | 19,2

Хоразм вилояти – 25,7 | 13,8| 11,9

Тошкент шаҳри – 36,2 | 17,6 | 18,6

Сўнгги янгиликлар

Категориялар

© Yangiliklar24 . All Rights Reserved.