Қувонарлиси, ушбу жадвалдан Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ҳам ўрин олди.
Жаҳон рейтингида эркаклар ўртасида +87 кг. вазн тоифасидаги маҳоратли спортчимиз Марат Мавлонов 95,02 очко билан 3-ўриндан жой олган бўлса, 80 кг. вазнда Жасурбек Жайсунов 98,12 очко билан 4-ўринни эгаллаб турибди. Аёллар ўртасида +73 кг. вазн тоифасида Светлана Осипова 114,20 очко билан жаҳонда иккинчи рақамли таэквондочи сифатида қайд этилди.
Қуйида қолган таэквондочиларимизнинг жаҳон рейтингидаги ўрни билан танишасиз:
Эркаклар ўртасида:
54 кг: 5. Жаҳонгир Худойбердиев (73.60),
58 кг: 29. Дилмуроджон Маъруфжонов (40.00), 48. Камронбек Мансуров (29.64) ва 50. Омонжон Отайжонов (26.62);
63 кг: 40. Назарали Назаров (22.00);
74 кг: 18. Нажмиддин Қосимҳожиев (32.40);
80 кг: 4. Жасурбек Жайсунов (98.12);
87 кг: 8. Шуҳрат Салаев (53.32), 13. Ёдгорбек Жўрабоев (43.60);
+87 кг: 3. Марат Мавлонов (95.02).
Аёллар:
46 кг: 36. Мадина Шониёзова (21.60), 45. Зухра Тожиматова (16.85);
53 кг: 41. Лайло Зайниддинова (21.41);
57 кг: 16. Мадина Мирабзалова (55.62);
67 кг: 9. Озода Собиржонова (92.92).
© Yangiliklar24 . All Rights Reserved.