Мусобақада 55 мамлакат вакиллари 19 та спорт тури бўйича беллашувларда иштирок этди.
Ўзбекистон делегацияси мазкур турнирда 265 нафар спортчи билан қатнашди. Ўзбекистонлик спортчилар 51 та олтин, 42 та кумуш ва 65 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида мезбонлардан кейин иккинчи ўринни эгаллади.
Бунда энг катта ҳиссани оғир атлетикачилар қўшди, Ўзбекистон оғир атлетика терма жамоаси 15 та олтин медалга сазовор бўлди, яна учта кумуш ва олтита бронза билан делегация ҳисобига жами 24 та медал қўшди.
Ўзбекистон делегацияси Кўня—2021да:
№ | Давлат | олтин | кумуш | бронза | Жами |
1 | 145 | 107 | 89 | 341 | |
2 | 51 | 42 | 65 | 158 | |
3 | 39 | 44 | 50 | 133 | |
4 | 29 | 36 | 34 | 99 | |
5 | 27 | 23 | 39 | 89 | |
6 | 15 | 13 | 34 | 62 | |
7 | 13 | 14 | 29 | 56 | |
8 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
9 | 8 | 8 | 15 | 31 | |
10 | 7 | 12 | 23 | 42 | |
11 | 5 | 9 | 2 | 16 | |
12 | 4 | 6 | 13 | 23 | |
13 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
15 | 2 | 12 | 10 | 24 | |
16 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
17 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
18 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
19 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Манба: daryo.uz
© Yangiliklar24 . All Rights Reserved.